傾向表(本数字およびボーナス数字)
ABCDEF分割(6分割) A B C D E F
11分割 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
本数字 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
51 7 15 24 37 38 41 34                                                                          
52 1 16 24 25 36 42 21                                                                          
53 2 15 23 37 40 43 25                                                                          
54 14 25 26 31 37 42 7                                                                          
55 11 12 13 14 37 39 28                                                                          
56 10 13 25 31 32 42 40                                                                          
57 2 14 22 27 35 42 34                                                                          
58 4 8 9 13 16 25 28                                                                          
59 9 15 17 30 32 41 31                                                                          
60 20 21 23 28 30 42 29                                                                          
61 4 8 22 25 27 28 6                                                                          
62 2 3 9 12 15 30 42                                                                          
63 11 16 20 28 34 40 22                                                                          
64 2 14 19 22 32 41 9                                                                          
65 2 10 22 23 31 43 28                                                                          
66 7 15 17 30 33 35 14                                                                          
67 1 4 6 11 18 25 3                                                                          
68 16 23 30 35 37 39 38                                                                          
69 1 9 31 35 40 41 14                                                                          
70 6 11 20 23 24 31 17                                                                          
71 1 10 11 13 19 20 3                                                                          
72 10 12 24 29 33 37 34                                                                          
73 1 6 15 19 27 36 25                                                                          
74 3 14 27 28 40 43 39                                                                          
75 2 4 9 19 23 31 18                                                                          
76 1 10 12 16 20 35 29                                                                          
77 5 10 15 28 37 38 13                                                                          
78 5 14 23 32 33 43 37                                                                          
79 20 22 27 32 36 43 23                                                                          
80 1 4 12 16 19 34 18                                                                          
81 1 11 15 23 26 27 41                                                                          
82 10 12 19 25 26 39 28                                                                          
83 1 16 21 28 35 37 30                                                                          
84 17 19 26 28 35 37 40                                                                          
85 5 13 18 22 23 32 28                                                                          
86 3 7 16 24 29 36 26                                                                          
87 3 8 12 36 39 41 10                                                                          
88 5 6 8 20 21 26 30                                                                          
89 3 13 23 30 35 43 21                                                                          
90 13 15 17 18 30 32 9                                                                          
91 13 15 17 26 41 43 6                                                                          
92 5 17 20 24 28 40 16                                                                          
93 10 23 33 36 37 41 28                                                                          
94 11 16 17 18 29 40 9                                                                          
95 2 3 12 15 25 27 33                                                                          
96 1 13 15 34 36 43 37                                                                          
97 4 10 17 34 35 42 43                                                                          
98 7 16 34 37 38 39 8                                                                          
99 5 9 12 28 29 39 27                                                                          
100 6 8 11 14 31 33 23                                                                          
本数字 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1回に枠内から選ばれる% 55% 47% 56% 65% 56% 50% 61% 51% 55% 60% 44%
90% 96% 106% 98% 94% 116%
51〜100の平均 15 14 14 12 14 10 11 12 11 12 17 16 17 11 19 18 13 11 14 18 13 9 18 10 18 11 15 # 0 9 15 14 13 13 12 18 12 20 13 13 14 16 13 15
偶数 2.74 B 0 1 2 1 1 2 2 4 4 3 1 0 6 3 1 2 4 2 1 0 2 5 3 0 2 5 2 8 0 2 3 1 0 4 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3
奇数 3.26 15 15 16 13 15 12 13 16 15 15 18 16 23 14 20 20 17 13 15 18 15 14 21 10 20 16 17 # 0 11 18 15 13 17 15 19 14 22 14 15 17 19 16 18
1〜100の平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
偶数 2.73
奇数 3.27 1〜50 51〜100 101〜150 151〜200 201〜250