傾向表(本数字およびボーナス数字)
ABCDEF分割(6分割) A B C D E F
11分割 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
本数字 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
101 21 27 29 30 36 40 23                                                                          
102 4 5 18 27 35 36 41                                                                          
103 1 16 17 27 29 34 39                                                                          
104 1 11 17 26 28 35 12                                                                          
105 1 9 14 22 25 34 18                                                                          
106 8 11 21 22 25 27 26                                                                          
107 4 5 11 12 28 32 37                                                                          
108 9 22 23 25 34 37 8                                                                          
109 2 5 12 18 30 41 24                                                                          
110 5 6 8 19 37 41 9                                                                          
111 11 15 21 31 32 43 24                                                                          
112 16 18 23 25 29 30 41                                                                          
113 3 17 27 29 30 42 6                                                                          
114 7 13 14 29 38 42 9                                                                          
115 8 9 11 27 37 39 18                                                                          
116 8 10 15 16 26 31 42                                                                          
117 5 7 19 20 38 43 4                                                                          
118 9 13 21 30 32 37 20                                                                          
119 3 4 11 12 15 30 17                                                                          
120 15 18 22 25 36 40 14                                                                          
121 3 8 10 22 28 41 35                                                                          
122 19 20 21 25 33 42 41                                                                          
123 14 21 26 28 29 31 8                                                                          
124 4 17 23 30 39 40 28                                                                          
125 11 15 19 30 36 41 10                                                                          
126 5 6 9 10 21 38 20                                                                          
127 14 16 21 26 37 40 3                                                                          
128 6 10 18 20 29 39 21                                                                          
129 6 18 25 26 30 42 24                                                                          
130 22 30 31 34 38 39 2                                                                          
131 6 30 33 34 40 43 1                                                                          
132 3 18 23 31 32 37 1                                                                          
133 17 24 26 35 40 41 16                                                                          
134 2 6 11 14 18 19 21                                                                          
135 7 13 30 33 35 36 11                                                                          
136 3 13 26 31 32 39 1                                                                          
137 10 13 20 22 25 42 14                                                                          
138 7 9 10 16 23 29 18                                                                          
139 10 21 22 28 37 41 12                                                                          
140 17 19 29 37 39 40 10                                                                          
141 8 9 14 24 32 39 30                                                                          
142 2 16 22 27 29 39 38                                                                          
143 17 21 22 27 33 41 43                                                                          
144 1 16 19 33 38 41 43                                                                          
145 1 4 10 21 23 38 7                                                                          
146 7 17 27 36 37 39 4                                                                          
147 16 18 20 29 30 38 27                                                                          
148 3 16 18 20 28 29 9                                                                          
149 8 9 13 20 33 37 19                                                                          
150 10 11 18 20 31 43 27                                                                          
本数字 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1回に枠内から選ばれる% 49% 47% 57% 61% 60% 53% 61% 59% 51% 62% 41%
84% 96% 110% 97% 98% 115%
101〜150の平均 20 17 20 17 20 16 16 19 19 21 26 19 23 17 24 27 21 22 21 26 24 19 24 12 26 18 24 23 0 21 28 21 19 19 17 22 18 30 19 23 21 24 18 19
偶数 2.80 B 3 2 3 3 1 3 3 6 7 5 2 2 6 5 1 3 5 5 2 2 4 5 4 3 2 6 4 9 0 2 4 1 0 4 3 2 2 3 2 3 3 6 4 5
奇数 3.20 23 19 23 20 21 19 19 25 26 26 28 21 29 22 25 30 26 27 23 28 28 24 28 15 28 24 28 32 0 23 32 22 19 23 20 24 20 33 21 26 24 30 22 24
1〜150の平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
偶数 2.75
奇数 3.25 1〜50 51〜100 101〜150 151〜200 201〜250