傾向表(本数字およびボーナス数字)
ABCDEF分割(6分割) A B C D E F
11分割 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
本数字 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
201 10 13 16 17 24 39 43                                                                          
202 9 18 26 28 33 40 10                                                                          
203 12 18 20 27 35 37 39                                                                          
204 2 17 20 25 39 42 30                                                                          
205 4 7 9 16 18 34 26                                                                          
206 1 3 16 22 41 43 13                                                                          
207 17 21 23 30 31 34 5                                                                          
208 18 24 29 32 35 39 23                                                                          
209 8 27 30 35 40 41 9                                                                          
210 1 6 21 22 37 40 19                                                                          
211 10 14 23 26 33 36 24                                                                          
212 1 11 17 32 35 39 20                                                                          
213 4 7 18 26 29 43 8                                                                          
214 4 7 9 11 20 36 32                                                                          
215 1 4 13 18 22 31 30                                                                          
216 9 21 29 33 35 41 27                                                                          
217 8 19 23 27 29 39 28                                                                          
218 8 10 18 22 31 36 4                                                                          
219 27 28 29 34 35 39 33                                                                          
220 23 25 26 29 33 37 40                                                                          
221 8 27 30 31 38 42 13                                                                          
222 4 14 15 22 29 31 20                                                                          
223 7 9 19 26 30 32 3                                                                              
224 12 17 18 19 30 35 13                                                                                  
225 9 11 21 31 35 38 13                                                                          
226 8 26 36 40 42 43 21                                                                            
227 6 13 17 29 32 36 35                                                                          
228 5 8 17 26 36 39 34                                                                          
229 8 16 21 24 27 36 20                                                                          
230 4 9 18 31 36 42 34                                                                          
231 1 4 6 16 18 43 41                                                                          
232 1 5 7 26 39 43 32                                                                          
233 6 18 26 40 41 42 9                                                                          
234 11 17 24 26 27 30 19                                                                          
235 6 21 23 24 28 39 38                                                                          
236 1 8 9 14 34 38 4                                                                          
237 1 3 11 13 27 37 30                                                                          
238 5 10 15 20 33 37 30                                                                          
239 4 9 18 30 31 40 24                                                                          
240 11 15 26 31 36 39 12                                                                          
241 8 14 27 33 36 40 20                                                                          
242 1 10 13 22 29 32 38                                                                          
243 5 34 35 38 42 43 8                                                                          
244 11 12 30 36 38 39 37                                                                          
245 3 6 18 24 28 36 21                                                                          
246                                                                                                      
247                                                                                                      
248                                                                                                      
249                                                                                                      
250                                                                                                      
本数字 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1回に枠内から選ばれる% 51% 51% 58% 55% 59% 52% 60% 61% 53% 61% 38%
89% 96% 104% 97% 100% 114%
151〜200の平均 24 22 30 25 26 24 24 26 23 31 33 28 26 22 27 33 30 30 27 30 28 30 31 13 34 24 31 29 0 25 40 32 24 26 22 28 29 34 28 31 27 29 23 23
偶数 3.13 B 3 3 3 5 2 6 3 7 7 7 2 2 6 7 1 3 7 6 5 2 5 6 6 3 3 7 7 11 0 2 7 1 1 6 3 4 2 4 3 6 3 8 6 6
奇数 2.87 27 25 33 30 28 30 27 33 30 38 35 30 32 29 28 36 37 36 32 32 33 36 37 16 37 31 38 40 0 27 47 33 25 32 25 32 31 38 31 37 30 37 29 29
1〜200の平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
偶数 2.24
奇数 2.49 1〜50 51〜100 101〜150 151〜200 201〜250